我院2023年硕士研究生招生(一志愿)复试工作已于3月25、26日全部结束,根据《山西大学2023年硕士研究生招生复试方案》文件精神和《文学院2023年硕士研究生招生复试办法》,本着公平、公正、公开的复试原则,对考生在英语、专业基础能力、综合素质测试等三方面进行了全面考核。
根据我院各专业招生计划,现将一志愿复试成绩和录取情况予以公示。
公示期为2023年3月29日-2023年4月7日
如有异议,请在公示期内向学院招生办公室反映。
联系人:朱老师
联系电话:0351-7018498
具体名单如下。
山西大学2023年硕士研究生复试录取情况汇总表 | |||||||||||
考生编号 | 姓 名 | **码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 | 加试成绩 | 学习方式 | 备注 |
101083210009136 | 张嘉伟 | 045300 | 汉语国际教育 | 437 | 85.47 | 86.63 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101083210008993 | 赵倩 | 045300 | 汉语国际教育 | 405 | 85.47 | 82.79 | 2 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009061 | 任旭帆 | 045300 | 汉语国际教育 | 392 | 89.37 | 82.79 | 3 | 录取 | 84/88 | 全日制 | |
101083210009068 | 郭子涵 | 045300 | 汉语国际教育 | 385 | 87.54 | 81.22 | 4 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009133 | 马舒心 | 045300 | 汉语国际教育 | 384 | 85.57 | 80.31 | 5 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009025 | 康亚洁 | 045300 | 汉语国际教育 | 379 | 86.67 | 80.15 | 6 | 录取 | 全日制 | ||
101083210008996 | 崔格 | 045300 | 汉语国际教育 | 383 | 84.80 | 79.88 | 7 | 录取 | 86/93 | 全日制 | |
101083210008985 | 王仪 | 045300 | 汉语国际教育 | 383 | 84.50 | 79.76 | 8 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009152 | 朱惠芹 | 045300 | 汉语国际教育 | 391 | 81.93 | 79.69 | 9 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009063 | 王锦宏 | 045300 | 汉语国际教育 | 376 | 86.00 | 79.52 | 10 | 录取 | 88/94 | 全日制 | |
101083210009064 | 武婷 | 045300 | 汉语国际教育 | 388 | 82.20 | 79.44 | 11 | 录取 | 92/91 | 全日制 | |
101083210009121 | 南艺璇 | 045300 | 汉语国际教育 | 383 | 83.50 | 79.36 | 12 | 录取 | 全日制 | ||
101083210008992 | 严文悦 | 045300 | 汉语国际教育 | 380 | 84.20 | 79.28 | 13 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009085 | 张超男 | 045300 | 汉语国际教育 | 384 | 82.87 | 79.23 | 14 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009178 | 周睿佳 | 045300 | 汉语国际教育 | 370 | 86.20 | 78.88 | 15 | 录取 | 87/96 | 全日制 | |
101083210008999 | 郭楠芳 | 045300 | 汉语国际教育 | 375 | 84.33 | 78.73 | 16 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009002 | 李响 | 045300 | 汉语国际教育 | 376 | 83.53 | 78.53 | 17 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009162 | 李思寒 | 045300 | 汉语国际教育 | 388 | 79.20 | 78.24 | 18 | 录取 | 84/86 | 全日制 | |
101083210008983 | 许钲荣 | 045300 | 汉语国际教育 | 376 | 82.73 | 78.21 | 19 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009104 | 李梦如 | 045300 | 汉语国际教育 | 379 | 81.53 | 78.09 | 20 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009034 | 王司怡 | 045300 | 汉语国际教育 | 374 | 82.67 | 77.95 | 21 | 录取 | 83/84 | 全日制 | |
101083210009157 | 许琪 | 045300 | 汉语国际教育 | 370 | 83.73 | 77.89 | 22 | 录取 | 88/93 | 全日制 | |
101083210009163 | 武冰洁 | 045300 | 汉语国际教育 | 382 | 80.00 | 77.84 | 23 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009093 | 牛莉 | 045300 | 汉语国际教育 | 369 | 83.87 | 77.83 | 24 | 录取 | 全日制 | ||
101083210008994 | 赵愉婷 | 045300 | 汉语国际教育 | 364 | 85.24 | 77.78 | 25 | 录取 | 全日制 | ||
101083210008989 | 牛晨 | 045300 | 汉语国际教育 | 369 | 83.43 | 77.65 | 26 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009148 | 孙彩钰 | 045300 | 汉语国际教育 | 373 | 82.17 | 77.63 | 27 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009076 | 郭艳霞 | 045300 | 汉语国际教育 | 385 | 77.93 | 77.37 | 28 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009069 | 高洁 | 045300 | 汉语国际教育 | 384 | 76.83 | 76.81 | 29 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009119 | 刘佳宁 | 045300 | 汉语国际教育 | 382 | 76.70 | 76.52 | 30 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009173 | 王宣 | 045300 | 汉语国际教育 | 365 | 81.13 | 76.25 | 31 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009168 | 林子欣 | 045300 | 汉语国际教育 | 362 | 79.94 | 75.42 | 32 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009109 | 薛辉钰 | 045300 | 汉语国际教育 | 366 | 78.50 | 75.32 | 33 | 录取 | 88/87 | 全日制 | |
101083210009037 | 常慧丽 | 045300 | 汉语国际教育 | 376 | 75.43 | 75.29 | 34 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009073 | 齐爽 | 045300 | 汉语国际教育 | 350 | 81.87 | 74.75 | 35 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009112 | 崔祯笛 | 045300 | 汉语国际教育 | 364 | 77.47 | 74.67 | 36 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009010 | 张金铃 | 045300 | 汉语国际教育 | 361 | 78.27 | 74.63 | 37 | 录取 | 全日制 | ||
101083210008979 | 刘玥 | 045300 | 汉语国际教育 | 355 | 79.60 | 74.44 | 38 | 录取 | 86/92 | 全日制 | |
101083210009083 | 杨惠 | 045300 | 汉语国际教育 | 357 | 78.87 | 74.39 | 39 | 录取 | 86/96 | 全日制 | |
101083210009101 | 郭政 | 045300 | 汉语国际教育 | 358 | 77.93 | 74.13 | 40 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009116 | 苟志弘 | 045300 | 汉语国际教育 | 355 | 78.37 | 73.95 | 41 | 录取 | 82/91 | 全日制 | |
101083210009127 | 郝月圆 | 045300 | 汉语国际教育 | 339 | 75.37 | 70.83 | 42 | 录取 | 全日制 | ||
101083210009086 | 白鹏霞 | 045300 | 汉语国际教育 | 357 | 58.43 | 66.21 | 43 | 不录取 | 全日制 | ||
101083210010755 | 李梓涛 | 050103 | 汉语言文字学 | 390 | 85.80 | 81.12 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101083210010926 | 郭蓉 | 050103 | 汉语言文字学 | 399 | 82.00 | 80.68 | 2 | 录取 | 全日制 | ||
101083210010853 | 鲁秋瑶 | 050103 | 汉语言文字学 | 380 | 82.87 | 78.75 | 3 | 录取 | 全日制 | ||
101083210010801 | 尹耀敏 | 050105 | 中国古代文学 | 392 | 86.97 | 81.83 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101083210010680 | 陈金金 | 050105 | 中国古代文学 | 383 | 88.44 | 81.34 | 2 | 录取 | 80/81 | 全日制 | |
101083210010765 | 郭怡君 | 050105 | 中国古代文学 | 377 | 89.87 | 81.19 | 3 | 录取 | 全日制 | ||
101083210010573 | 孟悦 | 050105 | 中国古代文学 | 384 | 87.67 | 81.15 | 4 | 录取 | 全日制 | ||
101083210010822 | 贺强 | 050105 | 中国古代文学 | 398 | 82.30 | 80.68 | 5 | 录取 | 全日制 | ||
101083210010701 | 魏将辉 | 050105 | 中国古代文学 | 395 | 83.14 | 80.66 | 6 | 录取 | 78/73 | 全日制 | |
101083210010914 | 张浩宇 | 050105 | 中国古代文学 | 394 | 83.03 | 80.49 | 7 | 录取 | 全日制 | ||
101083210010691 | 裴歆钰 | 050105 | 中国古代文学 | 381 | 86.70 | 80.40 | 8 | 录取 | 全日制 | ||
101083210010591 | 秦亚婷 | 050105 | 中国古代文学 | 372 | 85.90 | 79.00 | 9 | 录取 | 全日制 | ||
101083210010586 | 车夷进 | 050105 | 中国古代文学 | 383 | 81.50 | 78.56 | 10 | 录取 | 全日制 | ||
101083210010613 | 张丁凡 | 050105 | 中国古代文学 | 369 | 83.13 | 77.53 | 11 | 不录取 | 全日制 | ||
101083210010693 | 史凯璇 | 050105 | 中国古代文学 | 369 | 82.63 | 77.33 | 12 | 不录取 | 全日制 | ||
101083210010590 | 李瑶 | 050105 | 中国古代文学 | 376 | 80.14 | 77.18 | 13 | 不录取 | 全日制 | ||
101083210010728 | 王婷艺 | 050105 | 中国古代文学 | 369 | 78.77 | 75.79 | 14 | 不录取 | 90/81 | 全日制 | |
101083210010717 | 高菊 | 050105 | 中国古代文学 | 367 | 79.07 | 75.67 | 15 | 不录取 | 全日制 | ||
101083210010745 | 赵婕 | 050105 | 中国古代文学 | 363 | 79.97 | 75.55 | 16 | 不录取 | 83/84 | 全日制 | |
101083210010656 | 史佳凡 | 050106 | 中国现当代文学 | 387 | 84.33 | 80.17 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101083210010863 | 刘慧 | 050106 | 中国现当代文学 | 393 | 79.97 | 79.15 | 2 | 录取 | 全日制 | ||
101083210010751 | 程鹏霄 | 050106 | 中国现当代文学 | 364 | 86.30 | 78.20 | 3 | 录取 | 全日制 | ||
101083210010579 | 袁新淼 | 050106 | 中国现当代文学 | 372 | 80.30 | 76.76 | 4 | 录取 | 全日制 | ||
101083210010827 | 任勤 | 050106 | 中国现当代文学 | 374 | 79.50 | 76.68 | 5 | 录取 | 全日制 | ||
101083210010870 | 程瑾舒 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 410 | 89.50 | 85.00 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101083210010559 | 张晓婧 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 390 | 91.50 | 83.40 | 2 | 录取 | 全日制 | ||
101083210010770 | 郝雅靖 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 370 | 82.23 | 77.29 | 3 | 录取 | 全日制 | ||
101083210010577 | 武一鸣 | 0501Z2 | 中国民间文学 | 387 | 89.03 | 82.05 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101083210010697 | 王平 | 0501Z2 | 中国民间文学 | 374 | 88.33 | 80.21 | 2 | 录取 | 全日制 | ||
101083210012316 | 张临鸿 | 130100 | 艺术学理论 | 397 | 86.87 | 82.39 | 1 | 录取 | 全日制 | ||
101083210012330 | 李一贤 | 130100 | 艺术学理论 | 391 | 88.57 | 82.35 | 2 | 录取 | 92/91 | 全日制 | |
101083210012313 | 王宏霞 | 130100 | 艺术学理论 | 389 | 88.13 | 81.93 | 3 | 录取 | 全日制 | ||
101083210012334 | 宋紫璇 | 130100 | 艺术学理论 | 379 | 87.43 | 80.45 | 4 | 录取 | 88/77 | 全日制 |
山西大学文学院
2023年3月29日